服务热线
010-68173889
                        
                    厂商性质:生产厂家
更新时间:2023-11-27
浏览次数:3684
简要描述:
BIOCOOL品牌生产型冻干机是一种用于将液态或半固态物料通过减压、降温和蒸发等过程进行冻干处理的设备。它通常由一个真空密闭的冻干室和一个控制系统组成,可以用于生产食品、药品、化妆品、生物制品等各种产品。
|              主要配置  |         ||
|              
  |                          板层有效面积:  |                          3 m2  |         
|              
  |                          ¢16西林瓶装量:  |                          ≥ 12300支  |         
|              
  |                          ¢22西林瓶装量:  |                          ≥ 6300支  |         
|              
  |                          ¢30西林瓶装量:  |                          ≥ 3700支  |         
|              
  |                          液体产品装量:  |                          ≥ 60kg  |         
|              设备规格  |         ||
|              
  |                          板层尺寸:  |                          600 mm × 900 mm  |         
|              
  |                          板层数目:  |                          6 1(辐射层)  |         
|              
  |                          板层间距:  |                          100 mm  |         
|              
  |                          板层度范围:  |                          ≤ -55℃ (空载)  |         
|              
  |                          冷阱温度范围:  |                          ≤ -70℃ (空载)  |         
|              
  |                          系统极限真空度:  |                          ≤ 2 Pa  |         
|              基础设施  |         ||
|              
  |                          装机功率:  |                          23 KW ★ 此为装机功率,并非运行功率。耗电<<15 KWh  |         
|              
  |                          水冷散热面积:  |                          约9 m2  |         
|              机组外形及其他部分  |         ||
|              
  |                          外形尺寸(mm):  |                          (约)宽1340×深4470×高2800  |         
|              
  |                          整机重量(Kg):  |                          (约)2800  |         
|              
  |                          噪声:  |                          ≤ 70dB  |         
|              
  |                          设计、制造、安装标准:  |                          按《药品生产质量管理规范》、《药品生产质量管理(GMP)实施指南》及GB/T522 6.1-1996标准等国家相关规定标准  |         
|              
  |                          整套机组验证:  |                          检测、验证的方案、方法,相应的仪器支持。  |         
|              冻干箱组件  |         |||||
|              
  |                          箱体材料:  |                          AISI 304不锈钢  |         |||
|              
  |                          箱体形状:  |                          卧式矩形  |         |||
|              
  |                          内表面粗糙度:  |                          Ra≤0.5 μm  |         |||
|              
  |                          箱门开启方向:  |                          顺时针开启(俯视)  |         |||
|              
  |                          冻干箱门:  |                          厚度100mm不锈钢门  |         |||
|              
  |                          箱门视镜:  |                          钢化玻璃(带灯)  |         |||
|              
  |                          箱体视镜:  |                          钢化玻璃(带灯)  |         |||
|              
  |                          CIP旋转喷嘴:  |                          顶部2只  |         |||
|              
  |                          板层固定喷嘴:  |                          每层一组  |         |||
|              ◆  |                          真空度调节阀:  |                          西马特 真空电磁阀+西马特针型微调阀  |         |||
|              板层组件  |         |||||
|              
  |                          板层材料:  |                          AISI 304不锈钢  |         |||
|              ◆  |                          板层结构形式:  |                          上下表面均无焊点的内焊法  |         |||
|              
  |                          表面粗糙度:  |                          Ra ≤ 0.5 μm  |         |||
|              
  |                          板层平整度:  |                          ≤± 0.5 mm / m2  |         |||
|              
  |                          板层间距:  |                          100 mm  |         |||
|              
  |                          有效板层尺寸:  |                          600 mm × 900 mm  |         |||
|              
  |                          板层数目:  |                          6+1  |         |||
|              
  |                          板层有效面积:  |                          3.24 m2  |         |||
|              ◆  |                          板层温度范围:  |                          ≤ -55℃ (空载)  |         |||
|              
  |                          板层降温速率:  |                          ≤ 40 min ( 20℃降至-50℃)  |         |||
|              
  |                          板层升温速率:  |                          ≤ 70 min (-50℃升至 20℃)  |         |||
|              
  |                          板层温差:  |                          ≤ ±0.5℃  |         |||
|              
  |                          板层温度范围:  |                          -50℃ ~ 70℃  |         |||
|              
  |                          压塞功能:  |                          有 (顶置,液压)  |         |||
|              
  |                          液压缸:  |                          缸杆SUS304  |         |||
|              
  |                          液压泵站:  |                          电机西门子  |         |||
|              
  |                          防护:  |                          板层与金属软管和流体分流器直接焊接固定,确保板层在长期运动中不漏油且容易清洗,板层的左、右、后三面均设防护条,以防止盘子/瓶子超出板面。  |         |||
|              冷阱  |         |||||
|              
  |                          筒体材料:  |                          AISI 304 不锈钢  |         |||
|              
  |                          冷阱形式:  |                          立式方阱  |         |||
|              
  |                          冷阱视镜:  |                          钢化玻璃(带灯)  |         |||
|              
  |                          盘管材料:  |                          AISI 304不锈钢无缝管  |         |||
|              
  |                          表面粗糙度:  |                          Ra ≤ 0.5 μm  |         |||
|              
  |                          冷阱表面积:  |                          ≥ 10 m2  |         |||
|              
  |                          凝冰量:  |                          ≥ 80Kg  |         |||
|              
  |                          冷阱降温速率:  |                          20℃降到-70℃/ 30分钟内  |         |||
|              ◆  |                          冷阱温度范围:  |                          ≤ -70℃ (空载极限温度)  |         |||
|              
  |                          除霜方式:  |                          喷淋化霜  |         |||
|              冷冻系统  |         |||||
|              
  |                          冷冻机:  |                          德国BITZER (单机双级)  |         |||
|              ◆  |                          冷冻机型号:  |                          S4N-8.2Y  |         |||
|              ◆  |                          制冷剂:  |                          R404A  |         |||
|              
  |                          冷冻机数量:  |                          1台  |         |||
|              
  |                          板层制冷:  |                          1台(间接制冷)  |         |||
|              
  |                          板层恒温制冷:  |                          1台(间接制冷)  |         |||
|              
  |                          冷阱制冷:  |                          1台(直接制冷)  |         |||
|              
  |                          冷凝器:  |                          水冷却式  |         |||
|              
  |                          冷冻系统保护调节装置: ★ 采用的产品,稳定、安全、可靠。  |         ||||
|              
  |                          制冷元件:  |                          膨胀阀  |                          DANFOSS(丹麦)  |         ||
|              
  |                          
  |                          顶盖阀  |                          Cas(意大利)  |         ||
|              
  |                          
  |                          电磁阀  |                          DANFOSS(丹麦)  |         ||
|              
  |                          
  |                          油分离器  |                          ALCO (美国)  |         ||
|              
  |                          
  |                          高/低压控制器  |                          DANFOSS(丹麦)  |         ||
|              
  |                          
  |                          油压控制器  |                          DANFOSS(丹麦)  |         ||
|              
  |                          
  |                          视液镜  |                          DANFOSS(丹麦)  |         ||
|              
  |                          
  |                          角型截止阀  |                          CAS(法国)  |         ||
|              
  |                          
  |                          截止阀  |                          DANFOSS(丹麦)  |         ||
|              
  |                          
  |                          气液分离器  |                          ALCO (美国)  |         ||
|              
  |                          
  |                          排气温度保护  |                          DANFOSS(丹麦)  |         ||
|              
  |                          
  |                          加液截止阀  |                          DANFOSS(丹麦)  |         ||
|              
  |                          
  |                          中冷板式换热器  |                          DANFOSS(丹麦)  |         ||
|              
  |                          
  |                          压缩机加热器  |                          BITZER(德国)  |         ||
|              
  |                          
  |                          压缩机马达超温保  |                          BITZER(德国)  |         ||
|              
  |                          
  |                          除酸过滤器芯  |                          ALCO(美国)  |         ||
|              
  |                          
  |                          压力表  |                          LR/REFCO(德国/瑞士)油浸式压力表  |         ||
|              
  |                          
  |                          冷冻油  |                          BITZER(德国)  |         ||
|              
  |                          
  |                          水冷凝器  |                          特艺  |         ||
|              流体循环系统  |         |||||
|              ◆  |                          流体:  |                          低粘度硅油 ( 25℃, 10 cSt )  |         |||
|              
  |                          流体管路材料:  |                          AISI 304不锈钢无缝钢管,焊接,有保温  |         |||
|              ◆  |                          循环泵:  |                          丹麦GRUNDFOS 湿转子屏蔽泵 ★ 丹麦GRUNDFOS循环泵为  |         |||
|              
  |                          循环泵数量:  |                          一台  |         |||
|              
  |                          加热功率:  |                          8 KW  |         |||
|              
  |                          加热方式:  |                          固态继电器  |         |||
|              
  |                          不锈钢板式换热器:  |                          瑞典ALFA-LAVAL  |         |||
|              
  |                          测温探头:  |                          PT-100铂电阻/热电偶  |         |||
|              真空系统  |         |||||
|              ◆  |                          双级旋片泵:  |                          日本ULVAC VD401双级旋片泵  |         |||
|              
  |                          数量:  |                          1台  |         |||
|              
  |                          系统真空范围:  |                          ≤ 2Pa  |         |||
|              
  |                          冻干箱抽空速率:  |                          大气压→10 Pa < 40分钟(干燥条件下)  |         |||
|              
  |                          系统漏率:  |                          ≤ 10 Pa·l / sec  |         |||
|              ◆  |                          真空探头:  |                          正华  |         |||
|              ◆  |                          主隔离阀:  |                          西马特 DN200蝶阀 (气动)  |         |||
|              
  |                          阱隔离阀:  |                          西马特 DN65蝶阀 (气动)  |         |||
|              
  |                          箱回填电磁阀:  |                          西马特 气动真空挡板阀  |         |||
|              
  |                          真空调节阀:  |                          西马特 高真空微调阀  |         |||
|              
  |                          真空控制阀:  |                          西马特 真空截止阀  |         |||
|              
  |                          过滤器:  |                          0.22μm,聚四氟乙稀  |         |||
|              
  |                          真空泵油:  |                          ULVAC  |         |||
|              CIP系统  |         |||||
|              
  |                          增压泵:  |                          GRUNDFOS(丹麦)  |         |||
|              
  |                          水环泵:  |                          SHIHI(德国)  |         |||
|              
  |                          箱进水阀1:  |                          登意(气动)  |         |||
|              
  |                          箱进水阀2:  |                          登意(气动)  |         |||
|              
  |                          箱出水阀:  |                          登意(气动)  |         |||
|              
  |                          阱进水阀:  |                          登意(气动)  |         |||
|              
  |                          阱出水阀:  |                          登意(气动)  |         |||
|              
  |                          阱溢流阀:  |                          登意(气动)  |         |||
|              
  |                          水环泵截止阀:  |                          登意(气动)  |         |||
|              气动系统  |         |||||
|              
  |                          两联件:  |                          中国台湾亚冠  |         |||
|              
  |                          汇流板:  |                          中国台湾亚冠  |         |||
|              
  |                          箱阱电磁换向阀:  |                          中国台湾亚冠  |         |||
|              
  |                          阱电磁换向阀:  |                          中国台湾亚冠  |         |||
|              
  |                          回填电磁换向阀:  |                          中国台湾亚冠  |         |||
|              
  |                          除霜电磁换向阀:  |                          中国台湾亚冠  |         |||
|              
  |                          箱进水电磁换向阀1:  |                          中国台湾亚冠  |         |||
|              
  |                          箱进水电磁换向阀2:  |                          中国台湾亚冠  |         |||
|              
  |                          箱出水电磁换向阀:  |                          中国台湾亚冠  |         |||
|              
  |                          阱进水电磁换向阀:  |                          中国台湾亚冠  |         |||
|              
  |                          阱出水电磁换向阀:  |                          中国台湾亚冠  |         |||
|              
  |                          阱溢流电磁换向阀:  |                          中国台湾亚冠  |         |||
|              
  |                          水环泵截止阀:  |                          中国台湾亚冠  |         |||
|              板层压塞系统  |         |||||
|              
  |                          操作方式:  |                          液压  |         |||
|              
  |                          液压缸位置:  |                          冻干箱体底部  |         |||
|              
  |                          双单向节流阀:  |                          YUKEN  |         |||
|              
  |                          双液控单向阀:  |                          YUKEN  |         |||
|              
  |                          电磁换向阀:  |                          YUKEN  |         |||
|              
  |                          液流阀:  |                          YUKEN  |         |||
|              
  |                          电机:  |                          西门子  |         |||
|              
  |                          压力继电器:  |                          施耐德  |         |||
|              ◆  |                          液压站:  |                          恩科 
  |         |||
|              控制系统  |         |||||
|              ◆  |                          控制方式:  |                          自动控制系统(触摸屏 PLC) ★ 自动控制系统采用闭环控制方式 
  |         |||
|              ◆  |                          触摸屏:  |                          日本Proface或欧姆龙或台达  |         |||
|              ◆  |                          PLC(可编程序控制器):  |                          德国SIEMENS(西门子)或欧姆龙或台达  |         |||
|              
  |                          通讯电缆  |                          德国SIEMENS(西门子)或欧姆龙或台达  |         |||
|              
  |                          中间继电器:  |                          日本OMRON(欧姆龙)  |         |||
|              
  |                          交流接触器:  |                          德国SIEMENS(西门子)  |         |||
|              
  |                          空气断路器:  |                          德国SIEMENS(西门子)  |         |||
|              
  |                          热继电器:  |                          德国SIEMENS(西门子)  |         |||
|              
  |                          固态继电器:  |                          德国SIEMENS(西门子)  |         |||
|              
  |                          熔断器:  |                          德国SIEMENS(西门子)  |         |||
|              
  |                          开关电源:  |                          德国SIEMENS(西门子)  |         |||
|              
  |                          温控器:  |                          三星  |         |||
|              
  |                          报警指示灯:  |                          中国台湾  |         |||
|              
  |                          端子:  |                          菲尼克斯  |         |||
|              系统功能  |         |||||
|              
  |                          控制方式  |                          手动、半自动、自动三种控制方式  |         |||
|              
  |                          控温  |                          可控制升温速率  |         |||
|              
  |                          冻干工艺  |                          可设置冻干曲线、实际曲线与理论曲线进行拟合  |         |||
|              
  |                          配方  |                          可存储N组配方,方便生产  |         |||
|              
  |                          用户管理  |                          可设置用户等级和密码,分权进行操作管理  |         |||
|              
  |                          其它  |                          监控(数据、事件运行统计)、报警功能  |         |||
|              信号监控  |         |||||
|              
  |                          冻干箱体  |                          真空压力测量  |         |||
|              
  |                          冷阱  |                          真空压力测量  |         |||
|              
  |                          硅油进出口  |                          温度测量  |         |||
|              
  |                          板层  |                          每层样品测量  |         |||
|              
  |                          冷阱  |                          温度测量  |         |||
|              
  |                          制冷系统  |                          高压压力监视  |         |||
|              
  |                          制冷系统  |                          中压压力监视  |         |||
|              
  |                          制冷系统  |                          低压压力监视  |         |||
|              
  |                          制冷系统  |                          油压压力监视  |         |||
|              
  |                          制冷系统  |                          水压压力监视  |         |||
|              
  |                          硅油系统  |                          油压压力监视  |         |||
|              
  |                          液压系统  |                          油液位监视  |         |||
|              
  |                          液压系统  |                          液位监视  |         |||
|              
  |                          液压系统  |                          上升位置监视  |         |||
|              
  |                          液压系统  |                          压力超高监视  |         |||
|              
  |                          气动系统  |                          压力监视  |         |||
|              安全保护  |         |||||
|              
  |                          整机启动保护:  |                          设备的全部安全条件具备时,整机才能启动运行。  |         |||
|              
  |                          操作保护:  |                          整机电气系统具有逻辑连锁、控制、保护功能。  |         |||
|              
  |                          电机:  |                          有过载、过热、缺相保护等  |         |||
|              
  |                          冷冻系统:  |                          有声光报警,各部件均有控制器  |         |||
|              
  |                          真空压力:  |                          有声光报警  |         |||
|              
  |                          加热系统:  |                          有声光报警  |         |||
|              
  |                          停电、供电:  |                          均有安全保护措施  |         |||
|              
  |                          循环系统:  |                          加热循环保护  |         |||
|              
  |                          升华过程中的产品保护:  |                         
  |         |||
|              
  |                          真空泵启动的冷阱保护:  |                          连锁  |         |||
|              
  |                          制冷:  |                          高低中压保护  |         |||
|              
  |                          水冷:  |                          水压保护  |         |||
|              
  |                          压缩机:  |                          油压及温度保护  |         |||
|              □ 整机装备  |         |||||
|              
  |                          电源:  |                          三 相380伏  |         |||
|              
  |                          装机功率:  |                          23KW ★ 此为装机功率,并不是运行功率。  |         |||
|              
  |                          整机结构:  |                          整机为一体式 (纵置式)  |         |||
|              
  |                          温度测量:  |                          每层均装配  |         |||
|              
  |                          CIP:  |                          箱阱及管道在线清洗  |         |||
|              
  |                          SIP:  |                          可选配箱阱及管道在线消毒  |         |||
|              
  |                          去离子水用量:  |                          90L/M  |         |||
|              
  |                          冷却水:  |                          150L/M  |         |||
|              
  |                          压缩空气  |                          0.4-0.6Mpa  |         |||
|              
  |                          整机装饰板  |                          SUS304  |         |||
|              
  |                          喷漆  |                          进口环保漆  |         |||
|              
  |                          底盘及基材  |                          8mm钢板  |         |||
|              
  |                          保温材料  |                          进口亚佛罗  |         |||
|              
  |                          包装材料  |                          免熏蒸环保材料  |         |||
|              
  |                          五金材料  |                          国产  |         |||
|              
  |                          电线电缆  |                          国产  |         |||
|              
  |                          导线槽及电气绝缘衬板  |                          国产  |         |||
|              
  |                          外形尺寸(mm):  |                          (约)宽1340×深4470×高2800  |         |||
|              
  |                          整机重量:  |                          (约)2800 kg  |         |||
|              
  |                          牌价:  |                          89.88万  |         |||
|              
  |                          货期:  |                          自合同签署起两个月  |         |||


上一篇:LYO-2生产型冷冻干燥机
下一篇:冷冻干燥机厂家
        